EasyChat App Help
![]()
Comparação de modelos
| Nome do modelo | Desenvolvedor | Características |
|---|---|---|
| Básico | ||
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | Leve e rápido — ideal para perguntas do dia a dia, chats rápidos e escrita simples |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Rápido e econômico — perfeito para conversas diárias, resumos e tarefas em chinês |
| Gemini 3.1 Flash Lite | O modelo mais econômico do Google — ideal para tradução, atendimento ao cliente e processamento em larga escala | |
| Avançado | ||
| GPT-5.4 | OpenAI | Forte em programação, tarefas automatizadas e operação de software — ótima escolha para desenvolvedores |
| GPT-5.5 | OpenAI | O mais recente carro-chefe da OpenAI — destaca-se em escrita, programação, análise de dados e documentos |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Versátil e econômico — lida facilmente com programação rotineira, escrita e conversas |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Raciocínio poderoso — especialmente forte em matemática, engenharia de software e tarefas em chinês |
| Gemini 3.1 Pro | O melhor modelo do Google — raciocínio líder, ideal para documentos longos e pesquisa em várias etapas | |
| Premium | ||
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | O carro-chefe topo de linha — criado para programação complexa, pesquisa profunda e conteúdo extenso |
Nota: Cada modelo tem seus pontos fortes únicos. Escolha o mais adequado com base em suas necessidades específicas.
Como acionar a Ação rápida?
- No iOS: Pressione longamente o ícone do App e escolha iniciar uma consulta a partir da área de transferência.
- No macOS, há várias formas:
- Através de teclas de atalho: Inicia uma consulta a partir do conteúdo da área de transferência.
- Através do menu Serviços: Inicia uma consulta a partir do texto atualmente selecionado.
- Através do PopClip: Inicia uma consulta a partir do texto atualmente selecionado.