EasyChat App ヘルプ
Contents
![]()
モデル比較
| モデル名 | 開発元 | 特徴 |
|---|---|---|
| ベーシック | ||
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 軽量で高速、日常的な質問・短いチャット・簡単な文章作成に最適 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 高速で経済的、日常会話・要約・中国語タスクに最適 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Google で最も手頃なモデル、翻訳・カスタマーサポート・大量処理に最適 | |
| アドバンスト | ||
| GPT-5.4 | OpenAI | コーディング・自動化タスク・ソフトウェア操作に強く、開発者向け |
| GPT-5.5 | OpenAI | OpenAI 最新フラッグシップ、文章作成・コーディング・データ分析・文書作成に万能 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 万能でコストパフォーマンスが高く、日常のコーディング・文章作成・会話に最適 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 強力な推論能力、特に数学・ソフトウェア工学・中国語タスクに優れる |
| Gemini 3.1 Pro | Google 最強モデル、推論力が業界トップで長文書と複雑な多段階タスクに最適 | |
| プレミアム | ||
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 最上位フラッグシップ、複雑なコーディング・深い研究・金融分析・長文作成のために |
注意:各モデルにはそれぞれ独自の強みがあります。具体的なニーズに基づいて最適なものを選んでください。
クイックアクションのトリガー方法は?
- iOS では:App アイコンを長押しして、クリップボードからクエリを開始することを選択します。
- macOS では、いくつかの方法があります:
- ショートカットキーを通じて:クリップボードの内容からクエリを開始します。
- サービスメニューを通じて:現在選択されているテキストからクエリを開始します。
- PopClipを通じて:現在選択されているテキストからクエリを開始します。
PopClip との連携方法は?
方法1:拡張機能パッケージ
EasyChat.popclipextz をクリックしてダウンロード
詳細は PopClip 拡張機能の紹介 をご覧ください。
方法2:スニペット
#popclip
name: EasyChat
service name: EasyChat Quick Action
icon: square filled E
詳細は PopClip スニペットの紹介 をご覧ください。