EasyChat App 帮助
Contents
模型对比
模型名称 | 开发商 | 特点 |
---|---|---|
基础模型 | ||
deepseek-v3 | DeepSeek | 在中文语言处理方面表现出色 |
gpt-4o-mini | OpenAI | 基础模型里的最佳选择 |
gpt-3.5 | OpenAI | 经典可靠的模型 |
高级模型 | ||
deepseek-r1 | DeepSeek | 卓越的推理能力,在数学和编程任务上表现尤为出色 |
gpt-4o | OpenAI | 擅长处理复杂任务和实时对话 |
o1-mini | OpenAI | 在编程和理工科推理方面表现优异,适合基础任务处理 |
o3-mini | OpenAI | 高性价比STEM专用模型,集成开发工具,支持三级推理模式,性能提升24% |
claude-3.5-sonnet | Anthropic | 具有强大的推理能力,善于动态问题解决 |
注意:每个模型都有其独特优势。请根据具体需求选择最适合的模型。
如何触发 Quick Action?
- 在 iOS 上:通过长按 App Icon,选择从剪切板发起提问
- 在 macOS 上,有多种方式:
- 通过 快捷键: 从剪切板的内容发起提问
- 通过 服务菜单:从当前选择的文字发起提问
- 通过 PopClip:从当前选择的文字发起提问
如何结合 PopClip 使用?
方法一:扩展包
访问 PopClip Extension Introduction 了解更多.
方法二:Snippets
#popclip
name: EasyChat
service name: EasyChat Quick Action
icon: square filled E
访问 PopClip Snippets Introduction 了解更多.